SELAMAT DATANG

Jumat, 29 Oktober 2010

NISN SISWA KELAS 1

No. NISN Nama Kelamin Tingkat
1 0042194969 ABIYYU DZAKY WIRATAMA  Laki-laki 1
2 0036111146 ADELIA ASTUTI  Perempuan 1
3 0036111234 ADITYA MAULANA  Laki-laki 1
4 0042195049 AINI SHAFAA JUNITA PERANGIN ANGIN  Perempuan 1
5 0042154731 Ahmad Raihan  Laki-laki 1
6 0042192166 DENY SALIM  Laki-laki 1
7 0042192217 DIMAS PUTRA PAMUNGKAS  Laki-laki 1
8 0042192415 FIRZA MAULANA  Laki-laki 1
9 0042192508 IKMAL ZAKI FUDIN  Laki-laki 1
10 0042192770 IQBAL ARYA PUTRA  Laki-laki 1
11 0036111774 IRFAN HAKIM  Laki-laki 1
12 0036111818 KHOIRUN NISA  Perempuan 1
13 0042193252 MUHAMAD RIZKI  Laki-laki 1
14 0033831808 MUHAMMAD RENDI SYAH ALAM  Laki-laki 1
15 0042195269 MUHAMMAD THIFAL DZAKI  Laki-laki 1
16 0042193750 NABILA SAIDAH  Perempuan 1
17 0028618159 NUR AZILA  Perempuan 1
18 0042194132 REGYTA PUTRI SALMA  Perempuan 1
19 0042194317 RIZKIAN TEGAR YULIONO  Laki-laki 1
20 0042194360 SHILVIA MARETA VAHAYALA  Perempuan 1
21 0042194420 SHINTA NUR AINI  Perempuan 1
22 0042194588 TASYAH NOVIYANTI  Perempuan 1
23 0036113125 TAUFIK RAHMAN  Laki-laki 1

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...